予想バンク 【ナンバーズ4】セット(ストレート)の確率や最高・最低当選額

【ナンバーズ4】セット(ストレート)の確率や最高・最低当選額

セット(ストレート)の当選確率や最高・最低当選額など

セット(ストレート)の当選確率

数字を選ぶ!

好きな4桁の数字を選び、マークします。

誕生日や記念日、電話番号や車のナンバーなど、自分に「縁」のある数字を選ぶ方法も良いかもしれません。

セット(ストレート)の最高当選額・金額

歴代最高額ランキング20

順位 抽選日 抽選数字 口数 金額
1 0008 1994/11/25 7507 - 1472000
2 0149 1996/04/26 7707 - 1297000
3 0009 1994/12/02 2664 - 1242400
4 0036 1995/03/24 9776 - 1236400
5 0412 1998/07/03 9995 - 1145800
6 0304 1997/10/20 6444 - 1125700
7 4516 2016/10/19 0995 23 1103300
8 0039 1995/04/04 5560 - 1098000
9 0166 1996/06/25 0007 - 1082500
10 0077 1995/08/15 6406 - 1081300
11 3225 2011/10/18 4442 29 1077000
12 4850 2018/02/06 2666 29 1071000
13 0330 1997/12/19 7499 - 1055500
14 0087 1995/09/19 7676 - 1055400
15 3047 2011/02/10 5777 44 1053300
16 0275 1997/07/18 0800 - 1050600
17 0526 1999/03/29 7333 - 1045600
18 0276 1997/07/22 0576 - 1045300
19 0220 1997/01/07 6684 - 1026500
20 0264 1997/06/10 9888 - 1025800
順位 抽選日 抽選数字 口数 金額

セット(ストレート)の最低当選額・金額

歴代最低額ランキング20

順位 抽選日 抽選数字 口数 金額
1 0019 1995/01/24 1013 - 84800
2 1467 2004/12/27 1224 1039 88800
3 3999 2014/10/20 1018 579 91000
4 0460 1998/10/23 5963 - 113400
5 3455 2012/09/06 4989 473 125000
6 0274 1997/07/15 1026 - 126300
7 0962 2002/01/23 1123 830 130500
8 4887 2018/03/29 8823 400 133100
9 2060 2007/04/16 0416 547 134200
10 2623 2009/06/22 0622 555 134500
11 4874 2018/03/12 1028 356 136500
12 0375 1998/04/08 1128 - 140100
13 5006 2018/09/12 8008 300 140200
14 5271 2019/09/24 1015 301 141800
15 4184 2015/07/09 1564 349 143500
16 1443 2004/11/23 1219 379 148200
17 1096 2002/12/02 1221 564 148700
18 0548 1999/05/19 9090 680 149400
19 3816 2014/02/05 1218 365 153900
20 2288 2008/03/05 1126 395 154100
順位 抽選日 抽選数字 口数 金額

セット(ストレート)の平均当選額・金額

歴代平均当選額・金額

金額
全5608回 521912円
Top
予想バンク 【ナンバーズ4】セット(ストレート)の確率や最高・最低当選額